2米直径的玻璃钢滤罐
玻璃钢滤罐采用高性能环氧树脂和玻璃纤维缠绕而成,内衬采用PE塑料一体成型。开能华宇生产的玻璃钢滤罐共有四个系列,分别为HY-S小罐系列,HY大罐系列,HY-H大罐系列以及HY-D大罐系列,直径在0.15米至2米之间,共80多个型号。
HY-S小罐系列
型号 | 尺寸 (inch) | 尺寸 (mm) | 容积 (L) |
0613 | 6*13 | 155*335 | 4.6 |
0617 | 6*17 | 155*440 | 6.6 |
0635 | 6*35 | 155*895 | 13.7 |
0713 | 7*13 | 181*335 | 6.3 |
0717 | 7*17 | 181*440 | 8.5 |
0735 | 7*35 | 181*895 | 19.1 |
0744 | 7*44 | 181*1125 | 24.3 |
0813 | 8*13 | 205*335 | 7.4 |
0817 | 8*17 | 205*440 | 10.5 |
0835 | 8*35 | 205*895 | 23.5 |
0844 | 8*44 | 205*1125 | 31.3 |
0917 | 9*17 | 232*440 | 13.2 |
0935 | 9*35 | 232*898 | 31.6 |
0942 | 9*42 | 232*1074 | 38.5 |
0948 | 9*48 | 232*1228 | 44.6 |
1017 | 10*17 | 257*450 | 16.5 |
1035 | 10*35 | 257*90 | 38.3 |
1044 | 10*44 | 257*1130 | 49.5 |
1054 | 10*54 | 257*1388 | 61.9 |
1248 | 12*48 | 307*1220 | 77.3 |
1252 | 12*52 | 307*1335 | 84.8 |
1265 | 12*65 | 307*1650 | 106.3 |
1344 | 13*44 | 334*1135 | 82.9 |
1354 | 13*54 | 334*1400 | 103.6 |
1465 | 14*65 | 360*1662 | 145.6 |
1665 | 16*65 | 410*1670 | 187.7 |
1865 | 18*65 | 465*1670 | 249 |
型号 | 尺寸 (inch) | 尺寸 (mm) | 容积 (L) |
2165 | 21*65 | 550*1640 | 322 |
2169 | 21*69 | 550*1750 | 322 |
2176 | 21*76 | 550*1910 | 326 |
2468 | 24*68 | 615*1735 | 427 |
2472 | 24*72 | 615*1850 | 427 |
2485 | 24*85 | 615*2150 | 471 |
3068 | 30*68 | 780*1730 | 690 |
3072 | 30*72 | 780*1850 | 690 |
3085 | 30*85 | 780*2150 | 758 |
3087 | 30*87 | 780*2200 | 728 |
3672 | 36*72 | 918*1850 | 850 |
3685 | 36*85 | 918*2150 | 1023 |
3689 | 36*89 | 918*2260 | 1023 |
3694 | 36*94 | 918*2400 | 1205 |
4072 | 40*72 | 1020*1850 | 1046 |
4094 | 40*94 | 1020*2400 | 1332 |
4272 | 42*72 | 1088*1850 | 1100 |
4289 | 42*89 | 1088*2270 | 1389 |
4872 | 48*72 | 1218*1850 | 1308 |
4889 | 48*89 | 1218*2270 | 1743 |
4894 | 48*94 | 1218*2400 | 1909 |
48110 | 48*110 | 1218*2800 | 2306 |
6094 | 60*94 | 1530*2400 | 2688 |
60110 | 60*110 | 1530*2800 | 3392 |
6383 | 63*83 | 1620*2100 | 2580 |
6394 | 63*94 | 1620*2400 | 3150 |
*7294 | 72*94 | 1836*2400 | 3561 |
HY-H大罐系列
? 注:此系列为内胆净高作为罐体高度的系列
型号 | 尺寸 (inch) | 尺寸 (mm) | 容积 (L) |
H2162 | 21*62 | 550*1650 | 326 |
H2472 | 24*72 | 615*1890 | 471 |
H3072 | 30*72 | 780*1860 | 758 |
H3672 | 36*72 | 918*2150 | 1023 |
H4272 | 42*72 | 1088*2270 | 1389 |
H4872 | 48*72 | 1218*2270 | 1743 |
H6370 | 63*70 | 1620*1780 | 2580 |
H6383 | 63*83 | 1620*2080 | 3150 |
HY-D大罐系列
? 注:此系列为带卸料口系列
型号 | 尺寸 (inch) | 尺寸 (mm) | 容积 (L) |
4272 | 42*72 | 1088*1850 | 1100 |
4289 | 42*89 | 1088*2270 | 1389 |
4872 | 48*72 | 1218*1850 | 1308 |
4889 | 48*89 | 1218*2270 | 1743 |
4894 | 48*94 | 1218*2400 | 1909 |
48110 | 48*110 | 1218*2800 | 2360 |
6094 | 60*94 | 1530*2400 | 2688 |
60110 | 60*110 | 1530*2800 | 3392 |
6383 | 63*83 | 1620*2100 | 2580 |
6394 | 63*94 | 1620*2400 | 3150 |
*7294 | 72*94 | 1836*2400 | 3561 |
H4272 | 42*72 | 1080*2270 | 1389 |
H4872 | 48*72 | 1218*2270 | 1743 |
H6370 | 63*70 | 1620*1780 | 2580 |
H6382 | 63*82 | 1620*2080 | 3150 |
相关资讯
热销产品
同类文章排行
- 井水适合用什么过滤器
- 10吨玻璃钢罐要选用什么规格
- 树脂罐安装视频
- 树脂罐在农改水中起了哪些作用呢?
- 在农村改水上,该如何选择水处理设备呢?
- 如何过滤地下抽上来的水
- 石英砂过滤器优缺点
- 树脂罐都有多少升的
- 软化桶价格多少?
- 过滤桶规格和价格